
特性規格
項目 | 記号 / 単位 | EL-LKV4321 | |||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 26 | |
入力電圧 | Vin | V | 100~242 | ||
力率 | PF | % | 81.4 | ||
周波数 | F | Hz | 50 / 60 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 2400 | |
色温度 | CT | K | 5000 | ||
演色評価数 | Ra | --- | 84 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | |||
照射角度 | θ | ° | 140 | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | GX16t-5 | |
単品重量 | --- | g | 300 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | Ts | °C | - 30°C ~ + 65°C |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | LDL40S.N/27/24 | LDL40S.L/27/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 29 | |
入力電圧 | Vin | V | 100~242 | ||
力率 | PF | % | 74.8 | ||
周波数 | F | Hz | |||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 2400 | 1900 |
色温度 | CT | K | 5000 | 3000 | |
演色評価数 | Ra | --- | 84 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | 559 | ||
照射角度 | θ | ° | 140° | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | GX16t-5 | |
単品重量 | --- | g | 350 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | Ts | °C | - 30°C ~ + 65°C |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | EL-LKV4321 | |||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 26 | |
入力電圧 | Vin | V | 100~242 | ||
力率 | PF | % | 81.4 | ||
周波数 | F | Hz | 50 / 60 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 2400 | |
色温度 | CT | K | 5000 | ||
演色評価数 | Ra | --- | 84 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | |||
照射角度 | θ | ° | 140 | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | GX16t-5 | |
単品重量 | --- | g | 300 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | Ts | °C | - 30°C ~ + 65°C |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | LDL40T.N/21/18 | LDL40T.L/21/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 21 | |
入力電圧 | Vin | V | 90 ~ 240V | ||
力率 | PF | % | 85 | ||
周波数 | F | Hz | 50 / 60 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 1800 | 1650 |
色温度 | CT | K | 5500 | 3000 | |
演色評価数 | Ra | --- | 80 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | 447.4 | 411.6 | |
照射角度 | θ | ° | 140° | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | G13 | |
単品重量 | --- | g | 460 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | Ts | °C | - 30°C ~ + 65°C |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | LDT6N-H | LDT6N-H | ||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 6.4 | |
入力電圧 | Vin | V | 90 ~ 240V | ||
力率 | PF | % | 74 | ||
周波数 | F | Hz | 50 / 60 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 485 | 385 |
色温度 | CT | K | 5500 | 3000 | |
演色評価数 | Ra | % | 80 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | 160 | 133 | |
照射角度 | θ | ° | 120° | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | E26 / 25 | |
単品重量 | --- | g | 111 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | Ts | °C | - 30°C ~ + 65°C |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | LDL20T.N/13/10-P | LDL20T.L/13/08-P | ||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 25 | |
入力電圧 | Vin | V | DC68~78V (電源外付タイプ) | ||
力率 | PF | % | 0.35 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 2300 | 1800 |
色温度 | CT | K | 5500 | 3000 | |
演色評価数 | Ra | --- | 80 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | 559 | 450 | |
照射角度 | θ | ° | 140° | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | G13 | |
単品重量 | --- | g | 340 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | RH | % | 30~90 | ||
動作湿度範囲 | TS | °C | - 30°C ~ + 65°C | ||
保存湿度 | RH | % | < 70 |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | LDL40T.N/25/23 | LDL40T.L/25/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 25 | |
入力電圧 | Vin | V | DC68~78V (電源外付タイプ) | ||
力率 | PF | % | 0.35 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 2300 | 1800 |
色温度 | CT | K | 5500 | 3000 | |
演色評価数 | Ra | --- | 80 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | 559 | 450 | |
照射角度 | θ | ° | 140° | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | GX16t-5 | |
単品重量 | --- | g | 340 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | RH | % | 30~90 | ||
動作湿度範囲 | TS | °C | - 30°C ~ + 65°C | ||
保存湿度 | RH | % | < 70 |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。

特性規格
項目 | 記号 / 単位 | LDA6N-H | LDA6L-H | ||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 内容 | 昼白色 | 電球色 | ||
電気特性 | 消費電力 | Pd | W | 6.4 | |
入力電圧 | Vin | V | 90 ~ 240V | ||
力率 | PF | % | 74 | ||
周波数 | F | Hz | 50 / 60 | ||
光学特性 | 全光束 | Φ | Lm | 520 | 430 |
色温度 | CT | K | 5500 | 3000 | |
演色評価数 | Ra | % | 80 | ||
定格寿命 | --- | Hr | 40,000 | ||
照度(1M) | E | Lux | 140.3 | 119.7 | |
照射角度 | θ | ° | 120° | ||
機械特性 | 口金規格 | --- | Type | E26 / 25 | |
単品重量 | --- | g | 144 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | Top | °C | - 20°C ~ + 40°C | |
保存温度 | Ts | °C | - 30°C ~ + 65°C |
- ※備考1:以上のデータは標準値である。LEDにはバラツキがあり、同一の形名においても光学特性、 電気特性が異なることがあります。
- ※備考2:以上のデータは全てTa=25℃の環境条件で測定した計測値です。
- 安全上の注意
-
- ■取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
- ■紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- ■製品の異常が発生しないよう、取付方法に従い製品の取付を行いください。
- 注意
-
- ■点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。
- ■LED蛍光灯はソケットに確実にお取付けください。
- ■水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- ■物をぶつけたり、落としたり、強く握ったりしないでください。
- ご使用上の注意
-
- ■LEDは、光色や明るさにバラツキがあり、同一形名においても、光色と明るさが異なることがあります。
- ■ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ■定格寿命4万時間は、周囲温度25℃でご使用した場合の寿命です。
- ■トランスが外付けの設定なので他のトランスは決して使用しないでください。
- ■密閉形または密閉に近い器具、断?材施工器具、ランプと反射板の隙間が狭い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- ■分解や改造はしないでください。LEDのなどは交換できません。
- ■ランプの周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- ■製品改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。